객실 단독 판매 금액 | ||||
객실요금표 | 비수기주중 | 비수기주말 | 준성수기 | 극성수기 |
---|---|---|---|---|
패밀리 | 79,000 | 135,000 | 130,000 | 193,000 |
패밀리+조식2장 | 90,000 | 146,000 | 150,000 | 203,000 |
디럭스 | 107,000 | 163,000 | 170,000 | 246,000 |
디럭스+조식2장 | 118,000 | 175,000 | 185,000 | 257,000 |
스위트 | 124,000 | 190,000 | 199,000 | 308,000 |
스위트+조식2장 | 140,000 | 226,000 | 231,000 | 340,000 |
* 비수기 요금은 유선문의 부탁드립니다. * 준성수기 2020년 7월 15일~2020년 7월 24일, 2020년 8월 11일~8월 20일 * 극성수기 2020년 7월 25일~2020년 8월 10일 |
||||
객실 | 기준 | 상품 | 비수기주중 | 비수기주말 | 성수기 | 극성수기 | 추가인원금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
패밀리 | 기준4명/1인금액 | 객실+래프팅 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | |
객실+래프팅+ATV | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
객실+래프팅+버기카 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
디럭스 | 기준5명/1인금액 | 객실+래프팅 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | |
객실+래프팅+ATV | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
객실+래프팅+버기카 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
스위트 | 기준6명/1인금액 | 객실+래프팅 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | |
객실+래프팅+ATV | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
객실+래프팅+버기카 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
로얄스위트 | 기준7명/1인금액 | 객실+래프팅 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | |
객실+래프팅+ATV | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
객실+래프팅+버기카 | 유선문의 | 유선문의 | 유선문의 | ||||
* 2인, 3인 이용 시 유선 문의 * 객실 업그레이드 유선문의(예:4인인데 로얄스위트 이용하고 싶을 경우) * 비수기(성수기, 극성수기를 제외한 날), 성수기(7/15~7/25, 8/18~8/20), 극성수기(7/26~8/17) * 침구류 추가시 15,000원 * 예약시 유선문의 바랍니다. * 객실 이용약관은 동강시스타 약관 참조바랍니다. |
|||||||